|
Рентгенологічні послуги |
|||
| Код
послуги |
Найменування послуги | Одиниця
виміру |
Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу |
| 069 | Комп’ютерна томограма однієї щелепи | дослідження | 465,00 |
| 070 | Комп’ютерна томограма сегмента | дослідження | 411,00 |
| 071 | Комп’ютерна томограма щелеп (повна) | дослідження | 902,00 |
| 072 | Ортопантомографія | дослідження | 356,00 |
| 073 | Рентгенографія зубів (радіовізіограф) | дослідження | 117,00 |
| 074 | Антропометричний аналіз телерентгенограми голови | дослідження | 561,00 |
| 075 | Медичний алгоритм читання комп’ютерної томограми, ортопантомограми, рентгеногами | дослідження | 123,00 |
| 076 | Аналіз рентгенограми (радіовізіограф) | дослідження | 114,00 |

